扫一扫





| D | 420 | 400 | 380 | 520-680 | 18 | 34 | 2a | 3a | ||||
| E | 420 | 400 | 380 | 520-680 | 18 | 27 | 2a | 3a | ||||
| AH60 | A | 460 | 440 | 420 | ≥570 | 16 | 2a | 3a | ||||
| B | 460 | 440 | 420 | ≥570 | 16 | 34 | 2a | 3a | ||||
| C | 460 | 440 | 420 | ≥570 | 16 | 34 | 2a | 3a | ||||
| D | 460 | 440 | 420 | ≥570 | 16 | 34 | 2a | 3a | ||||
| Q460 | C | 460 | 440 | 420 | 550-720 | 16 | 34 | 2a | 3a | |||
| D | 460 | 440 | 420 | 550-720 | 16 | 34 | 2a | 3a | ||||
| E | 460 | 440 | 420 | 550-720 | 16 | 27 | 2a | 3a |








技术支持:cnwbgg.com